Número de modelo: | 374F L | Número de la parte: | Las demás: |
---|---|---|---|
Inyector: | Hecho en EE.UU | Aplicación: | 374F L Excavadora |
Cuota de producción: | 6 PCS | Las existencias: | En stock |
Entrega: | DHL FEDEX UPS y así sucesivamente | ||
Resaltar: | boca del inyector de combustible diesel,boca del motor de coche |
Excavadora 374F L Motor diésel inyector de combustible 253-0616 2530616 C15 C18 Motor
Detalles rápidos
1 Número de la parte: 253-0616 2530616
2 Paquete:
3 Lugar de origen:Fabricado en EE.UU.
4 Motor: C15 C18
5 Aplicación de tión-A:La excavadora 374F L.
Nombre del producto: | Nozzle del inyector de combustible | Cuota de producción: | 6 piezas |
Lugarde lasOrigen: | Estados Unidos | Disponibilidad: | En stock |
Nombre de la marca: | c15 | Capacidad de suministro: | 50 piezas por semana |
Número del modelo: | 374F L | Otros modelos disponibles: | 374F L |
ParteNúmero: | Las demás: | Puerto: | Shanghai/Ningbo |
Tipo de vehículo: | Inyector de combustible diésel | EntregaMétodos: | Expreso:DHL,Fedex,EMS,UPS o por vía aérea/marítima |
Garantización: | 12 meses | PagoMétodos: |
El bancoel traslado,OesteLa Unión, el Dinero.El gramo, CréditoTarjeta de crédito, Paypal. |
Presentación del paquete
Hoja de datos 374F L
Modelo del motor | C15 ACERT |
Potencia neta del volante | 352.0 kW |
Aburrido | 137.0 mm |
Infarto cerebral | 171.0 mm |
El desplazamiento | 15.2 l |
Potencia del motor - ISO 14396 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Potencia neta - SAE J1349/ISO 9249 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso de funcionamiento | 73270.0 kg |
Peso de funcionamiento* | 73270.0 kg |
Nota | * Masa 7.0 m (23'0") boom, M2.57m palo (8'5"), 4.6 m3 (6 yd3) cubo, 650 mm zapatos (26") zapatos. |
Velocidad de oscilación | 6.5 r/min |
Torque de movimiento | 215.0 kN·m |
Velocidad máxima de viaje | 4.1 km/h |
Tirada máxima de la barra de tracción | 492.0 kN |
Sistema principal - Flujo máximo - Total | 896.0 l/min |
Flujo máximo - Viajes | 952.0 l/min |
Presión máxima - Equipo | 37000.0 kPa |
Presión máxima - Oscilación | 35000.0 kPa |
Presión máxima - Viajes | 35000.0 kPa |
Sistema piloto - Flujo máximo | 63.0 l/min |
Sistema piloto - Presión máxima | 4400.0 kPa |
Capacidad del depósito de combustible | 935.0 l |
Sistema de refrigeración | 74.0 l |
Aceite de motor | 60.0 l |
Swing Drive - Cada uno | 12.0 l |
Dispositivo final - Cada uno | 22.0 l |
Sistema hidráulico, incluido el tanque | 729.0 l |
Tanque hidráulico | 612.0 l |
Exterior - ISO 6395 | 108.0 dB (A) |
El operador - SAE J1166/ISO 6396 | 72.0 dB (A) |
Altura de la cabina | 3550.0 mm |
Acceso libre de contrapeso | 1540.0 mm |
Acceso libre al suelo | 840.0 mm |
Duración - Centro de los rodillos | 4705.0 mm |
Alturas de navegación | 4630.0 mm |
Duración del envío | 12660.0 mm |
Radius de oscilación de la cola | 4015.0 mm |
Ancho de vía - extendido | 3410.0 mm |
Diámetro de la vía - Retraído | 2750.0 mm |
Duración de la pista | 5870.0 mm |
Ancho de transporte - 650 mm (26 pulgadas) | 3400.0 mm |
Ancho de transporte - 900 mm (35 pulgadas) zapatos | 3650.0 mm |
Altura máxima de corte | 11010.0 mm |
Profundidad máxima de corte para 2440 mm (8'0") | 7060.0 mm |
Profundidad máxima de excavación | 7220.0 mm |
Altura máxima de carga | 7080.0 mm |
Alcance máximo - Nivel del suelo | 11450.0 mm |
Profundidad máxima de excavación vertical de paredes | 4140.0 mm |
Alturas mínimas de carga | 3490.0 mm |
Información de contacto
Wechat y enlace al sitio web de la compañía
27333 | 20671 | 1705181 | 326-4740 | Las demás | 10R1279 | 10R4844 |
28485 | 20672 | 1705187 | 250 a 1314 | 4P2995 y demás | Las demás partidas | 20R1260 |
20494 | 24188 | 1705183 | Las demás: | Las demás: | Las demás | 10R0781 |
26993 | 27836 | 6207-11-3100 | 249-0713 | Las demás: | Las demás | 10R4762 |
22042 | 1W5829 | Las demás | 328 a 2585 | Las demás: | Las demás partidas del presente capítulo | 10R4763 |
28481 | 4W7012 | Las demás partes | Las demás: | - No, no lo es. | Las demás partidas | 10R2828 |
29279 | 4W7015 | 8N1831 | 130 a 1084 | No se puede utilizar | Las demás partidas del presente anexo | 10R4764 |
32262 | 4W7016 | 9n2366 | 212-3468 | 5I7706 | 10R0782 | 10R4843 |
27336 | 4W7017 | Las demás: | No se puede | 9L6884 | 10R8999 | 10R9003 |
26632 | 4W7018 | 7M7431 | Las demás: | Las demás: | 10R1262 | 10R7226 |
26964 | 4W7019 | 8N1584 y demás | 387 a 9247 | Las demás: | Las demás partidas del anexo | 10R7225 |
33405 | 4W7022 | 4S5758 | Las demás | Las demás: | 160 a 1694 | 10R9002 |
33406 | Las demás | 4S7913 | Las demás | Las demás: | Las demás partidas | 10R9001 |
33408 | Las demás partidas | 4W7025 | 293 a 4073. | Las demás: | 10R1257 | 387 a 9429 |
33704 | Las condiciones de los vehículos de motor | 20497 | Las demás: | 10R0957 | 10R1050 | 10R7221 |
33706 | Las demás partes | 20499 | 10R7224 | 10R8501 | 222 a 5973 | 10R4761 |
33710 | 8N7005 y sus derivados | 20668 | Las demás: | Las demás | 222 a 5975 | 10R7222 |
28682 | 8N7006 y sus derivados | 28412 | 4P9076 | 2530618 | 10R9000 | Se trata de: |
33407 | Las demás: | 32777 | 326-4700 | 2447718 | 10R0725 | 10R0724 |
33708 | 4W7020 | 36632 | Las demás: | Las demás: | 106-2244 | 10R7232 |
8N8796 | 4W7030 | 326-4756 | Las demás: | 295 a 9126 | - No, no es así. | 10R0955 |
Información de contacto
Wechat y enlace al sitio web de la compañía
En Wechat: +86 13143601772
Whatsapp: +86 13143601772.
Por correo electrónico: bestdiesel01@outlook.com