Lugar de origen: | Japón |
---|---|
Nombre de la marca: | DENSO |
Número de modelo: | 095000-6310 |
Cantidad de orden mínima: | 6 PC |
Precio: | USD 185 Per Pieces |
Detalles de empaquetado: | DENSO (Japan&Thailand) |
Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | Western Union, MoneyGram |
Número de parte: | 095000-6310 | Número del OEM: | 0950006310 |
---|---|---|---|
El otro número: | RE530362 | Coche: | John Deere |
Motor: | DENSO | Paquete: | DENSO (Japan&Thailand) |
MOQ: | 6 PC | Acción: | en existencia |
Tamaño: | Tamaño de Oriignal | Lugar del origen: | Japón |
Plazo de expedición: | 4-6 días del trabajo | Fábrica: | DENSO |
modelo: | Original auténtica | Nombre de productos: | Inyector de Denso |
Inyector de combustible común del carril de DENSO
095000-6310 095000-6311 095000-6312 para JOHN DEERE 4045 RE530362 RE546784 RE531209
Nombre de producto | inyector | Tamaño | Estándar |
Color | Original | Paquete | La caja del cartón, si es pesada, allí es polywooden la caja |
MOQ | 1 pedazo | Plazo de expedición | 7-15days |
Number modelo | 095000-6310 | Garantía | 6months |
Uso | Sistema diesel de la inyección de carburante | Puerto | customerized |
Condición | Nuevo original | Forma de pago | L/C, T/T, Western Union |
Imágenes del inyector
1. Recepción de la fabricación del OEM: Producto, paquete…
2. orden de la muestra
3. Le contestaremos para su investigación en 8 horas.
4. después de enviar, seguiremos los productos para usted una vez cada dos días, hasta que usted consiga los productos. Cuando usted consiguió
las mercancías, los prueban, y me dan una reacción. Si usted tiene cualesquiera preguntas sobre el problema, contacto con nosotros, ofreceremos
solucione la manera para usted.
Q1. ¿Cuál es sus términos de embalar?
: Generalmente, embalamos nuestras mercancías en cajas blancas neutrales y cartones marrones. Si usted ha registrado legalmente patente,
podemos embalar las mercancías en sus cajas calificadas después de conseguir sus letras de la autorización.
Q2. ¿Cuál es sus términos del pago?
: T/T el 30% como depósito, y el 70% antes de tarjeta del deliveryCredit, Western Union y tan on.we le mostrarán las fotos de los productos y de los paquetes
antes de que usted pague el equilibrio.
Q3. ¿Cuál es sus términos de la entrega?
: EXW, MANDO, CFR, CIF, DDU.
Q4. ¿Cómo sobre su plazo de expedición?
: Generalmente, tomará 3to 15days después de recibir su anticipo. Plazo de expedición específico depende
en los artículos y la cantidad de su orden.
Q5. ¿Puede usted producir según las muestras?
: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos.
Q6. ¿Cuál es su política de la muestra?
: Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en existencia, pero los clientes tienen que pagar el coste de la muestra y
el mensajero costó.
Q7. ¿Usted prueba todas sus mercancías antes de entrega?
: Sí, tenemos prueba del 100% antes de entrega
Q8: ¿Cómo usted hace nuestro negocio relación a largo plazo y buena?
: 1. Guardamos buena calidad y el precio competitivo para asegurar a nuestros clientes se beneficia;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y nosotros sinceramente para hacer negocio y para hacer a amigos con ellos,
no importa dónde vienen de.
Informaciones de contacto
Wechat y vínculo de la página web de Company
23670-0G010 | 095000-0571 | 23670-E0201 | 095000-0176 | 8-98011605-1 | 095000-5343 |
23670-0L010 | 095000-0750 | 23670-E0260 | 095000-0231 | 8-98055860-0 | 095000-5344 |
23670-0L011 | 095000-0940 | 23670-E0320 | 095000-0491 | 8-98160061-1 | 095000-5345 |
23670-0L020 | 095000-5520 | 23670-E0341 | 095000-0760 | 8-98160061-2 | 095000-5459 |
23670-0L050 | 095000-5881 | 23670-E0351 | 095000-1590 | 8-98160061-3 | 095000-5471 |
23670-0L070 | 095000-5920 | 23670-E0360 | 095000-5215 | 8-98167556-1 | 095000-5489 |
23670-0L090 | 095000-5931 | 23670-E0370 | 095000-5225 | 8-98178247-3 | 095000-5489 |
23670-0L110 | 095000-7580 | 23670-E0400 | 095000-5460 | 8-98246751-0 | 059000-5459 |
23670-09060 | 095000-7710 | 23670-E0410 | 095000-5960 | 095000-5501 | |
23670-09070 | 095000-7750 | 23670-E0590 | 095000-5971 | 095000-5510 | |
23670-09360 | 095000-7760 | 23910-E1033 | 095000-6510 | 095000-6302 | 095000-5511 |
23670-27030 | 095000-7800 | 095000-6581 | 095000-6363 | 095000-5511 | |
23670-30020 | 095000-7810 | 095000-6593 | 095000-6376 | 095000-5511 | |
23670-30030 | 095000-7820 | 095000-8090 | 095000-6810 | 095000-8933 | 095000-5516 |
23670-30050 | 095000-8290 | 095000-8470 | 095000-7172 | 095000-8980 | 095000-5517 |
23670-30100 | 095000-8740 | 095000-6353 | 23670-E0050 | ||
23670-30120 | 095000-9770 | RE501926 | 095000-5050 | 095000-6593 | 23670-E0010 |
23670-30140 | 095000-9780 | RE507860 | 095000-5160 | 095000-6811 | |
23670-30150 | 095000-9840 | RE516540 | 095000-5230 | ![]() |
|
23670-30190 | 295050-0460 | RE518725 | 095000-6311 | 095000-5550 | 33800-45700 |
23670-30240 | 295050-0540 | RE524382 | 095000-6480 | 095000-8310 | |
23670-30300 | 295050-0740 | RE528407 | 095000-6491 | ||
23670-30310 | 295050-0810 | RE529118 | 095000-8940 | 095000-6693 | 095000-9670 |
23670-30370 | RE530362 | RE546776 | 095000-5940 | 095000-6222 | |
23670-30400 | RE531209 | RE546781 | 095000-1460 | 095000-0380 | |
23670-30420 | 23670-39285 | 095000-6723 | 095000-8730 | ||
23670-39025 | 23670-39365 | 095000-0562 | 6218-11-3101 | 095000-2470 | |
23670-39035 | 23670-51030 | 095000-6070 | 6219-11-3100 | ![]() |
|
23670-39096 | 23670-51031 | 095000-6120 | 6245-11-3100 | 095000-6790 | 1059+07 1020G3 |
23670-39165 | 23670-51040 | 095000-6140 | 6251-71-1120 | 095000-9550 | D720/1610 |
23670-39275 | 23670-59035 | 095000-6280 | 8-97609789-0 | 095000-4157 | |
23670-09380 | 23670-59055 | 095000-6290 | 8-97609789-3 | 095000-4362 | |
095000-5450 | ME302143 | 8-97609789-4 | 095000-5004 | ||
1-15300436-3 | 095000-0166 | 095000-5600 | 1465A041 | 8-98011604-0 | 095000-5342 |
8-97435554-0 | 095000-0660 | 095000-8621 | 1465A054 | 8-98011604-5 | 095000-5342 |
8-97602485-6 | 095000-0932 | 095000-5760 | 1465A037 | C5284016 | C5296723 |
8-97603413-5 | 095000-1151 | 095000-8100 | VG1096080010 | 095000-5800 | 6C1Q-9K546-AC |
8-97603415-1 | 095000-1520 | 095000-8871 | VG1023521087 | 095000-7060 | 6C1Q-9K546-BB, |
8-97603415-2 | 095000-1851 | 095000-6700 | VG1023358235 | 095000-5810 | 6C1Q-9K546-BC, |
8-97603415-2 | 095000-4135 | 095000-8011 | 095000-6631 | 095000-6630 | |
8-97603415-7 | 095000-4152 | C5365904 | 52967234 |
Contacto Infomations
Wechat y vínculo de la página web de Company
Wechat: +86 13143601772
Whatsapp: +86 13143601772
Correo electrónico: bestdiesel01@outlook.com